Bảng chốt điểm đến 23:23 ngày 19/10/2023. Các thành viên vui lòng kiểm tra lại số điểm của mình. Mọi thắc mắc yêu cầu phản hồi trong vòng 24h kể từ giờ chốt bảng điểm này
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
STT | Tên | Điểm |
1 | AD Trần Thành Travel | 5 |
2 | AD Tùng Tỏi | 9 |
3 | AD Kênh Điểm Thái Bình Pro | -350,45 |
4 | AD Giang Vinhomes | 21 |
5 | AD Trần Hiệp Travel | 1 |
6 | AD Kế Toán Thái Bình Pro | 0 |
7 | AD Nhà Xe Hà Tuấn | 136 |
8 | ꧁༺ Linh • Chuột ༻꧂ | 0 |
9 | ꧁༺ Q͜͡u͜͡a͜͡n͜͡g͜͡༻꧂ | 0 |
10 | ༺ CTY XE NỘI BÀI ༻ | 0 |
11 | 🪄 Hiền May Service | -1 |
12 | A Quang | 0 |
13 | Ahihi | 0 |
14 | Anh Giap | 1,5 |
15 | Anh Hip | 0 |
16 | Anh Hoang | 0 |
17 | Anh Khang | 0 |
18 | Anh Linh Travel Car | 0 |
19 | Anh Quân | 2 |
20 | Anh Tuấn 0839632628 | 0,5 |
21 | Anh Tuấn 0973211246 | 0 |
22 | Anh Tuấn 0973621551 | 0 |
23 | Anh Viên | -1 |
24 | Bảo Anh | 0 |
25 | Bảo Anh Car | 0 |
26 | Bảo Cường | 1,5 |
27 | Bao Nam | 1 |
28 | Bảo Tâm | 0 |
29 | Bảo Tống | -0,5 |
30 | Bích Hung | -1 |
31 | Bùi Cường Inova | 1,5 |
32 | Bui Duy | 0 |
33 | Bùi Đình Trường | -1 |
34 | Bùi Hòa | 0,5 |
35 | Bùi Ngọc Tuynh | 17 |
36 | Bùi Quang Thiệu | -1 |
37 | Bùi Tiến Lực | 0 |
38 | Bùi Xuân Hiếu | -1 |
39 | Cá Rô Đồng Rim Quỳnh Côi | -1 |
40 | Cao Văn Hoàng | 0 |
41 | Châu Bamboo Airways Thái Bình | -1 |
42 | Chung Anh | -1 |
43 | Chung Búng | 0 |
44 | Chung Đỗ | 0 |
45 | Chung Tiger | 0 |
46 | Chuột Vàng | 0 |
47 | Cường Kòi 出租车 | 1 |
48 | Cường Quyền Vios | 0 |
49 | Cường Trần | 0 |
50 | DinhVanThuc | -3 |
51 | Deu Dinh | 3,5 |
52 | Dịch Vụ Đưa Đón Sân Bay | 0 |
53 | Duclinh | 0 |
54 | Dũng Sĩ Nghĩa | 0 |
55 | Dũng Taxi | 0 |
56 | Duy | 0 |
57 | Duy | 0 |
58 | Duy Hải | 0 |
59 | Duy Hải Innova | -1 |
60 | Duy Long | 0 |
61 | Duy Lương | 0 |
62 | Duy Manh | 0 |
63 | Duy Trọng | 0 |
64 | Duy- Dương Sedona | 1 |
65 | Dương Dương | -1 |
66 | Dương Pt | 0 |
67 | Dương Quốc Khánh | 3 |
68 | Đào Chiến | 0 |
69 | Đào Dương | 0 |
70 | Đào Tạo Lái Xe Phạm Trang | 0 |
71 | Đào Tiến | -0,5 |
72 | Đào Văn Giang | 0 |
73 | Đạt Uông | 3,5 |
74 | Đặng Minh Hiếu | 0 |
75 | Đặng Ngọc Minh | -1 |
76 | Đặng Phương Đông | 0 |
77 | Đinh Bá Hoàn | 0 |
78 | Định City | 3 |
79 | Đình Tâm | 0 |
80 | Đình Tùng | 0 |
81 | Đìnhchiểu | 0 |
82 | Đòan Tám | 0 |
83 | ĐoanHien | 1 |
84 | Đỗ Lễ | 0 |
85 | Đỗ Nam Nhung | 0 |
86 | Đỗ Nha | 0 |
87 | Đỗ Phúc | 2 |
88 | Đỗ Văn Đông | 2 |
89 | Đời Phù Du | 0 |
90 | Đức | -1 |
91 | Đức Anh | 0 |
92 | Đức Béo | 0 |
93 | Đức Cảnh | 0,5 |
94 | Đức Chinh | 0 |
95 | Đức Hà | 0 |
96 | Đức Hiện Vios | 0 |
97 | Đức Huân | 2 |
98 | Đức Quyết | 1 |
99 | Đức Vios | 1 |
100 | Forever | 0 |
101 | Gà Đồi | 0 |
102 | Gia Hân | 0 |
103 | Giang Điệp | -0,5 |
104 | Giầy Sale Việt Thắng | 0,5 |
105 | Gjang Long Jong | 0 |
106 | Gỗ | 0 |
107 | H Nam | 0 |
108 | H O A N G A N H Taxi | -1 |
109 | H-m Nội Bài Airport | -1,5 |
110 | Hà Thanh Phong | 2 |
111 | Hà Văn Tuấn | 1 |
112 | Hải Anh | 0 |
113 | Hải Anh Travel | -1 |
114 | Hải Số Đỏ | 0 |
115 | Hải-xe Thái Bình | 0 |
116 | Hau Nguyen Van | 0 |
117 | Hằng Phúc | 0 |
118 | Hiệp Hưng | 1 |
119 | HIệu Xe Ghép | 0 |
120 | Hoài Sơn | 0 |
121 | Hoàn Vũ | 2 |
122 | Hoàng Ánh | 1 |
123 | Hoàng Anh Luxury | 0,5 |
124 | Hoàng Chiến | 4 |
125 | Hoàng Dung | 1 |
126 | Hoàng Dũng | -1 |
127 | Hoàng Đạt | 3 |
128 | Hoang Hai | 0 |
129 | Hoàng Hải | 0,5 |
130 | Hoàng Hằng Bamboo Airways | 0 |
131 | Hoàng Sơn | 0 |
132 | Hoàng Tuấn | 2 |
133 | Hoàng Văn Thắng | 1 |
134 | Hoàng Xuân Thành | 0 |
135 | Hoangha | 2,5 |
136 | Học | 0 |
137 | Hồng Tuấn | 0 |
138 | Hợp Đức | 0 |
139 | Ht Travel Car - Hoàng Tiến | 3,5 |
140 | Hùng | 0 |
141 | Hùng Cường Travel | 0 |
142 | Hùng Su | 1 |
143 | Hùng Taxi | 1 |
144 | hungvu | 1 |
145 | Huy Chương | 1 |
146 | Huy Hiệu | -1 |
147 | Huy Hoàng | 1 |
148 | Huy Quí | 2 |
149 | Huy Xe Ghep Thái Bình - Hà Nội | 0 |
150 | Huyền Xe Nội Bài | 0 |
151 | Hứa Văn Cường | 1 |
152 | Hưng Dior | 0 |
153 | Hữu Đạt Xe Ghép | 0 |
154 | I’m Khuong | 0 |
155 | Imissyou | 0 |
156 | K Tin | 2 |
157 | Ken | -1 |
158 | Khang Nhi | -1,5 |
159 | Khánh Hưng | 3 |
160 | Khánh P G | -1 |
161 | Khắc Tiệp | 0 |
162 | Khoai Tây Chiên | 0 |
163 | Khongthien | 0 |
164 | Không Cần Tên | 0,5 |
165 | Kiên Anh | 0 |
166 | Lại Đức Văn | 0 |
167 | Lại Quang Chiểu | 0 |
168 | Lại Xuân Diệu | 0 |
169 | Lãng Tử Tài Xế | 0 |
170 | Lâm | 0 |
171 | Le Manh | 0 |
172 | Leo | 0 |
173 | Lê Anh | 0 |
174 | Lê Anh Tuấn | 1 |
175 | Lê Hoài | 1 |
176 | Lê Hùng | 0 |
177 | Lê Huy | 2 |
178 | Lê Quốc Hưng | 0 |
179 | Lê Thành | 0 |
180 | Lê Thao | 3 |
181 | Lê Tú | -0,5 |
182 | Lê Tuấn Đạt | -1 |
183 | Lê Xuân Nhà Đất | 0 |
184 | Liem Vuduc | 0 |
185 | Liêm Lủi | 0 |
186 | Linh Phat | 3 |
187 | Linh Taxi Sân Bay Nội Bài | 3 |
188 | Locphong | 0 |
189 | Long Nguyễn | 0 |
190 | Lợi Accent | -1 |
191 | Luân | 0 |
192 | Luânphạm | 0 |
193 | Luxury Car | 1 |
194 | Lượng Nhím | -1 |
195 | Lưu Tit | 0 |
196 | Mai Hòa Bđs Bn | 0 |
197 | Mai Mạnh Cường | 0,5 |
198 | Mạnh | -0,5 |
199 | Mạnh Civic | 5,5 |
200 | Mạnh Công | 0 |
201 | Mạnh Thưởng | 1 |
202 | Mạnh Ttp | 0 |
203 | Mến Túy | 0 |
204 | Minh Dụ | 0 |
205 | Minh Đạt | 0 |
206 | Minh Đức - Travel Car | 1,5 |
207 | Minh Em | 2 |
208 | Minh Hiếu | 1 |
209 | Minh Huyền Vios | 0 |
210 | Minh Khang | 0 |
211 | Minh Khôi | 0 |
212 | Minh Ngọc | 0 |
213 | Minh Nguyễn | 0 |
214 | Minh Phong 🩴 | 0 |
215 | Minh Sang | 2 |
216 | Minh Thanh | -1 |
217 | Minh Thành | 0 |
218 | Minh Toan | 0 |
219 | Minh Tuân | 0 |
220 | Minh Tuấn-Sân Bay-Hà Nội-Đi Tỉnh | 0 |
221 | Mỏi Gối Tìm Tiền | 0 |
222 | Mr Hải | 0 |
223 | Mr Phi | 3 |
224 | Mr Vũ | 0 |
225 | Mười | -1 |
226 | My Yến | 4 |
227 | N M N | 1 |
228 | Nam Nga | 1 |
229 | Nghĩa Cerato | 0 |
230 | Ngọc -tiến | 1 |
231 | Ngọc Chiến Sedona | 1 |
232 | Ngọc Cường | 0 |
233 | Ngọc Diệp | -0,5 |
234 | Ngọc Du | 0 |
235 | Ngọc Hưng | 0 |
236 | Ngọc Sơn Travel - Xe Du Lịch | 0,5 |
237 | Ngọc Thới | 0 |
238 | Ngọc Tiệp | 0 |
239 | Ngọc Tuấn Xe Ghép Xe Tiện Chuyến | 2,5 |
240 | Ngocxuan Phi | 0 |
241 | Ngô Gia Huy | 0 |
242 | Ngô Minh Thái | 0 |
243 | Ngô Sửu | -0,5 |
244 | Ngô Tùng | 0 |
245 | Nguyen Trinh | 10 |
246 | NguyenDai | 0 |
247 | Nguyenvanthan | 0 |
248 | Nguyễn Dũng | 0 |
249 | Nguyễn Duy | 0 |
250 | Nguyễn Đức Thiện | 2,25 |
251 | Nguyên Hà | 1 |
252 | Nguyễn Hoàng Nam | 0 |
253 | Nguyên Hưng | 1 |
254 | Nguyễn Hưng | 0 |
255 | Nguyễn Khánh | -1 |
256 | Nguyễn Lượng | 8 |
257 | Nguyễn Minh Hải | 0 |
258 | Nguyễn Ngọc Bình | -1,5 |
259 | Nguyễn Ngọc Lương | 0 |
260 | Nguyên Nhân | 0 |
261 | Nguyễn Quang | 0 |
262 | Nguyễn Thanh Tùng | 2 |
263 | Nguyễn Tiến Cerato | 3,5 |
264 | Nguyễn Tiến Trung | 0 |
265 | Nguyễn Tình | 0 |
266 | Nguyễn Trường | 1 |
267 | Nguyễn Tứ | 0 |
268 | Nguyễn Văn Dũng | 2 |
269 | Nguyễn Văn Minh | -1 |
270 | Nguyễn Văn Quang | 0 |
271 | Nguyễn Viện | 0 |
272 | Nguyễn Xuân Hiếu | -1 |
273 | Nguyễn Xuân Lân | 0 |
274 | Nguyễn Xuân Nam | 1 |
275 | Nh Travel Car - Nam Hùng | 0 |
276 | Nhà Xe Bảo Nam | 0 |
277 | Nhà Xe Đức Lụa | -1 |
278 | Nhà Xe Hoàng Đức | 2 |
279 | Nhà Xe Kim Ngân | 0 |
280 | Nhà Xe Mai Anh | 1 |
281 | Nhà Xe Ngân Thảo | 0,5 |
282 | Nhà Xe Ngọc Tuân | 0 |
283 | Nhà Xe Nguyễn Tân | 1 |
284 | Nhà Xe Phạm Thường Tb | 0 |
285 | Nhà Xe Thu Hằng | -0,5 |
286 | Nhà Xe Trần Lợi | 0 |
287 | Nhà Xe Trường An | 8 |
288 | Nhà Xe Tùng Lâm | 0 |
289 | Nhà Xe Việt Cường | 1 |
290 | Nhất Nhất | 0 |
291 | Nhật Tưởng | 0 |
292 | Như Hưng | 0 |
293 | Nướng | 0 |
294 | Phạm Anh Tuấn | 0 |
295 | Phạm Bảo Trung | 1 |
296 | Phạm Dũng Taxi | 1 |
297 | Phạm Duy Hải | 0 |
298 | Phạm Hồng Đạt | -0,5 |
299 | Phạm Hữu Khải | 0,5 |
300 | Phạm Kiên | 0 |
301 | Phạm Ngọc Khởi | -1 |
302 | Phạm Ngọc Thắng | 0 |
303 | Phạm Quý | 0 |
304 | Pham Tan | -1 |
305 | Phạm Thuần | 0 |
306 | Pham Thuyet | -2 |
307 | Phạm Toàn | 1 |
308 | Phạm Tới | 1 |
309 | Phạm Tuyền | 0 |
310 | phamduylong | 0 |
311 | Phan Khánh | -2 |
312 | Phong Trần | 2,5 |
313 | Phuocdangdinh | 7 |
314 | Phuongpham | -1 |
315 | Phương Baguru | 0 |
316 | Phương Bắc | 1 |
317 | Phương Trần Đtlx | 0 |
318 | Quảng | 3 |
319 | Quang Chinh | 0 |
320 | Quang Cường | 0 |
321 | Quang Đề | 6,5 |
322 | Quang Huấn | 2 |
323 | Quang Hung | 0 |
324 | Quang Rambo | -1,5 |
325 | Quang Thạo | -0,5 |
326 | Quang Thơi | 2 |
327 | Quang Toại | 0 |
328 | Quang Vinh | -1,5 |
329 | Quân Anh | 0 |
330 | Quân Láng | 0 |
331 | Quỳnh Ji | -0,5 |
332 | Quỳnh Tb | 0 |
333 | Rose | 1 |
334 | Rồng Bay | 0 |
335 | Ruby Tran | 0 |
336 | Sân Bay Kiên | 0 |
337 | Song Ngọc-bảo Anh | 0 |
338 | Sơn | 0 |
339 | Sơn Cerato | 6 |
340 | Sơn Diệp Minh | -1,5 |
341 | Ta Xi Thanh Sử | 1 |
342 | Tang Van Viet | 0 |
343 | Taxi Cươnglan | -1 |
344 | TAXI GĐ | 0 |
345 | Taxi Hà Nội Thái Bình Abc | 0 |
346 | Taxi Nam Phong | 0 |
347 | Taxi Thái Bình | 0 |
348 | Taxi Trần Chính | 0 |
349 | Taxxi Abc | 0 |
350 | Tắc Xi Hoàng Trung | 0 |
351 | Tăng Thịnh Phát | 0 |
352 | Tâm Nguyễn | 1 |
353 | Thành An | 4 |
354 | Thanh Bình | 0 |
355 | Thành Nguyễn | 0 |
356 | Thanh Tung | -0,5 |
357 | Thanh Tùng | 0,5 |
358 | Thanh Tùng Car | 2 |
359 | Thành Velot | 0 |
360 | Thắng Bán Tải | -1 |
361 | Thăng Hà Nội Thái Bình | 0 |
362 | The Anh | -1 |
363 | The Captain's Car | 0 |
364 | Thế Hoành | 0 |
365 | Thien Nguyen | 2 |
366 | Thiên Hoàng | 1 |
367 | Thiên Luân | -0,5 |
368 | Thịnh Hưng | 0 |
369 | Thuấn Velox | 0 |
370 | Thuấn Vios | 0 |
371 | Thùy Linh Travel | 6,5 |
372 | Nhà Xe Thượng Nguyên | 1 |
373 | Tien Dat | 0 |
374 | Tiến Cerato | 1 |
375 | Tiến Dũng | 2 |
376 | Tiến Khanh | 0 |
377 | Tiến Xl Bảy | -0,5 |
378 | Tiếnlâmbảoanh | 2 |
379 | Tiệp Sds | -1 |
380 | Tít | 0 |
381 | Tít Luxury Vip | 0 |
382 | Toản Lê An Vũ Quỳnh Phụ | 0 |
383 | Toi La Toi | 0 |
384 | Toli Đoàn | 4,5 |
385 | Toni Trần | 0 |
386 | Tô Hoài Nam | 0 |
387 | Tô Quang Sản | 0 |
388 | Tống Sỹ Tuân | -1 |
389 | Trà Bon Kit Mi | 0 |
390 | Tran Đua | 3 |
391 | Trandangquang | 0 |
392 | Trang Lê | -1,5 |
393 | Tranndai | 0 |
394 | Trần Anh | 1 |
395 | Trần Anh Trường | 0 |
396 | Trần Duy Đại | 0 |
397 | Trần Đoàn | 2 |
398 | Trần Độ | 0 |
399 | Trần Huyện | 0 |
400 | Trần Huỳnh Taxi | 3 |
401 | Trần Minh Đức | 0 |
402 | Trần Quangminh | 0 |
403 | Trần Sơn | -1 |
404 | Trần Sơnnn | 3,5 |
405 | Trần Tân Xe Ghép | 0 |
406 | Trần Thành | 0 |
407 | Trần Thế Nhượng | 1 |
408 | Trần Tiến | 0,5 |
409 | Trần Tuấn Thiệt | 0 |
410 | Trần Văn Đôn | 0 |
411 | Triệu Đạt | 0 |
412 | Trong Ninh | 0 |
413 | Trùm Bia Hơi Phương Nam | 0 |
414 | Trung Nguyên | 0,5 |
415 | TrungVIC | -1 |
416 | Truong An | 0 |
417 | Trường Đức | -1 |
418 | Trường Sendona | -1 |
419 | Trường Thọ Tiền Hải | 0 |
420 | Trường Xe Ghép | 5 |
421 | Tuan Vu | 0 |
422 | Tuấn | 1 |
423 | Tuấn | 0 |
424 | Tuấn Anh Tourist Transport Ha Noi | 0 |
425 | Tuấn Cảnh | 0 |
426 | Tuân Con | 0 |
427 | Tuấn Con | 4 |
428 | Tuấn Cường Xpander | 0 |
429 | Tuấn Đức | 0 |
430 | Tuấn Em | -2,5 |
431 | Tuấn Hưng | 1 |
432 | Tuấn Kiệt | 1 |
433 | Tuân Mỗ | -1 |
434 | Tuấn Sony | 0 |
435 | Tuấn Trương | -2 |
436 | Tùng Bin | 0 |
437 | Tùng Phạm | 2 |
438 | Tuyển Lành Taxi | 0 |
439 | Tuyên Lê | 0 |
440 | Tuyền Mazda | 0 |
441 | Van Duy | 2 |
442 | Văn Đức | -1 |
443 | Văn Mạnh | -1 |
444 | Vận Tải Du Lịch Hoàng Cường | -0,5 |
445 | Vì Anh Là Gió | 0 |
446 | Viet Anh Sandra | 0 |
447 | Viettu | 0 |
448 | Việt Anh | 2 |
449 | Việt Hùng | -1 |
450 | Vinh Lee | 0 |
451 | Vũ | 0 |
452 | Vũ Đình Chuyển | 0 |
453 | Vũ Đình Thắng | 0 |
454 | Vũ Đình Úy Xpander | 5,5 |
455 | Vu Minh | 0 |
456 | Vũ Minh Như | 0 |
457 | Vũ Minh Vi | -2 |
458 | Vũ Nam Linh | 2 |
459 | Vũ Ngọc | -1 |
460 | Vũ Quang Dự | -2 |
461 | Vũ Thắng Almera | 0 |
462 | Vũ Văn Hà | 0 |
463 | Xang Seven | 1 |
464 | Xe Ghép | 5,5 |
465 | Xe Ghép Đình Chiểu | 0 |
466 | Xe Ghép Hải Hậu | -1 |
467 | Xe Ghép Mạnh Cường | 0 |
468 | Xe Ghép Thái Bình Hà Nội | 0 |
469 | Xe Ghép Trung Nghĩa | 1 |
470 | Xe Hợp Đồng Du Lịch Bắc Anh | 0 |
471 | Xe Nôi Bài Du Lịch | 1 |
472 | Xe Thái Bình - Hà Nội | 0 |
473 | Yenforever | 0 |
474 | Chính Phạm | 0 |
475 | Xe thăng anh | 0 |
476 | Hieu Hieu | 0 |
477 | Huy Nghia Xe Ghép | 0 |
478 | Nguyễn Văn Liêm | 0 |
479 | Kt Vipkx | 0 |
480 | Trình Đặng | 0 |
481 | Xe Dịch Vụ Thái Bình | 0 |
482 | Hiền Fc | 0 |
483 | Phạm Tiến | 0 |
484 | Lê Ngọc Thanh | 0 |
484 | Đức Hải | 0 |
485 | Quang Trung | 0 |
486 | Ngọc Kế | 0 |
487 | Hà Thế Hiển | 0 |
488 | Taxi Nội Bài Tiến Dũng-Xe Đi Các Tỉnh | 0 |
489 | Sky Car | 0 |
490 | Tuấn お金 | 0 |
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Nhận xét
Đăng nhận xét