Bảng chốt điểm đến 22:25 ngày30/10/ 2023. Các thành viên vui lòng kiểm tra lại số điểm của mình. Mọi thắc mắc yêu cầu phản hồi trong vòng 24h kể từ giờ chốt bảng điểm này
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
STT | Tên | Điểm | |
1 | AD Trần Thành Travel | 2,5 | |
2 | AD Tùng Tỏi | 5 | |
3 | AD Kênh Điểm Thái Bình Pro | -436,95 | |
4 | AD Giang Vinhomes | 31,5 | |
5 | AD Trần Hiệp Travel | 4 | |
6 | AD Kế Toán Thái Bình Pro | 0 | |
7 | AD Nhà Xe Hà Tuấn | 133,5 | |
8 | ꧁༺ Linh • Chuột ༻꧂ | 0 | |
9 | ꧁༺ Q͜͡u͜͡a͜͡n͜͡g͜͡༻꧂ | 0 | |
10 | ༺ CTY XE NỘI BÀI ༻ | 0 | |
11 | 🪄 Hiền May Service | -1 | |
12 | A Quang | 0 | |
13 | Ahihi | 0 | |
14 | Anh Giap | -2 | |
15 | Anh Hip | 0 | |
16 | Anh Hoang | -1 | |
17 | Anh Khang | 0 | |
18 | Anh Linh Travel Car | -2 | |
19 | Anh Quân | 2 | |
20 | Anh Tuấn 0839632628 | 0,5 | |
21 | Anh Tuấn 0973211246 | -4 | |
22 | Anh Tuấn 0973621551 | 0 | |
23 | Anh Viên | -3,5 | |
24 | Bảo Anh | 0 | |
25 | Bảo Anh Car | 0 | |
26 | Bảo Cường | 2,5 | |
27 | Bao Nam | 1 | |
28 | Bảo Tâm | 0 | |
29 | Bảo Tống | -1,5 | |
30 | Bích Hung | -0,5 | |
31 | Bùi Cường Inova | 0,5 | |
32 | Bui Duy | 0 | |
33 | Bùi Đình Trường | -1 | |
34 | Bùi Hòa | 3,5 | |
35 | Bùi Ngọc Tuynh | 8 | |
36 | Bùi Quang Thiệu | -3,5 | |
37 | Bùi Tiến Lực | 0 | |
38 | Bùi Xuân Hiếu | -1 | |
39 | Cá Rô Đồng Rim Quỳnh Côi | -1 | |
40 | Cao Văn Hoàng | 0 | |
41 | Châu Bamboo Airways Thái Bình | 0,5 | |
42 | Chung Anh | -1 | |
43 | Chung Búng | 0 | |
44 | Chung Đỗ | 0 | |
45 | Chung Tiger | 1 | |
46 | Chuột Vàng | 2 | |
47 | Cường Kòi 出租车 | 1 | |
48 | Cường Quyền Vios | 0 | |
49 | Cường Trần | 0 | |
50 | DinhVanThuc | 0 | |
51 | Deu Dinh | 3,5 | |
52 | Dịch Vụ Đưa Đón Sân Bay | 0 | |
53 | Duclinh | 0 | |
54 | Dũng Sĩ Nghĩa | 0 | |
55 | Dũng Taxi | 0 | |
56 | Duy 0982596556 | 0 | |
57 | Duy | 0 | |
58 | Duy Hải | 0 | |
59 | Duy Hải Innova | -3 | |
60 | Duy Long | 0 | |
61 | Duy Lương | -1 | |
62 | Duy Manh | 0 | |
63 | Duy Trọng | -4 | |
64 | Duy- Dương Sedona | 0 | |
65 | Dương Dương | 0 | |
66 | Dương Pt | 3 | |
67 | Dương Quốc Khánh | 2 | |
68 | Đào Chiến | -1 | |
69 | Đào Dương | 0 | |
70 | Đào Tạo Lái Xe Phạm Trang | 1,5 | |
71 | Đào Tiến | -1,5 | |
72 | Đào Văn Giang | 0 | |
73 | Đạt Uông | 3,5 | |
74 | Đặng Minh Hiếu | 0 | |
75 | Đặng Ngọc Minh | 2 | |
76 | Đặng Phương Đông | 0 | |
77 | Đinh Bá Hoàn | 0 | |
78 | Định City | 3 | |
79 | Đình Tâm | -1 | |
80 | Đình Tùng | -1 | |
81 | Đìnhchiểu | 0 | |
82 | Đòan Tám | 0 | |
83 | ĐoanHien | 1 | |
84 | Đỗ Lễ | 0 | |
85 | Đỗ Nam Nhung | -1 | |
86 | Đỗ Nha | 0 | |
87 | Đỗ Phúc | 8 | |
88 | Đỗ Văn Đông | 2 | |
89 | Đời Phù Du | -1 | |
90 | Đức | 0 | |
91 | Đức Anh | 0 | |
92 | Đức Béo | 0 | |
93 | Đức Cảnh | -0,5 | |
94 | Đức Chinh | 1 | |
95 | Đức Hà | -0,5 | |
96 | Đức Hiện Vios | 1 | |
97 | Đức Huân | 2 | |
98 | Đức Quyết | 1 | |
99 | Đức Vios | 2 | |
100 | Forever | 0 | |
101 | Gà Đồi | 0 | |
102 | Gia Hân | 0 | |
103 | Giang Điệp | 1,5 | |
104 | Giầy Sale Việt Thắng | -2,5 | |
105 | Gjang Long Jong | 0 | |
106 | Gỗ | 0 | |
107 | H Nam | 0 | |
108 | H O A N G A N H Taxi | 0 | |
109 | H-m Nội Bài Airport | -1,5 | |
110 | Hà Thanh Phong | 2 | |
111 | Hà Văn Tuấn | 1 | |
112 | Hải Anh | 0 | |
113 | Hải Anh Travel | -1 | |
114 | Hải Số Đỏ | 0 | |
115 | Hải-xe Thái Bình | -1 | |
116 | Hau Nguyen Van | 1,5 | |
117 | Hằng Phúc | 1 | |
118 | Hiệp Hưng | 2,5 | |
119 | HIệu Xe Ghép | 0 | |
120 | Hoài Sơn | 0 | |
121 | Vũ Hoàn | 0,5 | |
122 | Hoàng Ánh | 1 | |
123 | Hoàng Anh Luxury | 0,5 | |
124 | Hoàng Chiến | 10 | |
125 | Hoàng Dung | 1 | |
126 | Hoàng Dũng | -1 | |
127 | Hoàng Đạt | 3 | |
128 | Hoang Hai | -1 | |
129 | Hoàng Hải | -1,5 | |
130 | Hoàng Hằng Bamboo Airways | 0 | |
131 | Hoàng Sơn | 0 | |
132 | Hoàng Tuấn | 2 | |
133 | Hoàng Văn Thắng | 1 | |
134 | Hoàng Xuân Thành | 1 | |
135 | Hoangha | 2,5 | |
136 | Học | 0 | |
137 | Hồng Tuấn | 0 | |
138 | Hợp Đức | 0 | |
139 | Ht Travel Car - Hoàng Tiến | 2,5 | |
140 | Hùng | -1 | |
141 | Hùng Cường Travel | 0 | |
142 | Hùng Su | 1,5 | |
143 | Hùng Taxi | 0 | |
144 | hungvu | 1 | |
145 | Huy Chương | 1 | |
146 | Huy Hiệu | -1 | |
147 | Huy Hoàng | -2 | |
148 | Huy Quí | 2 | |
149 | Huy Xe Ghep Thái Bình - Hà Nội | 1 | |
150 | Huyền Xe Nội Bài | 5 | |
151 | Hứa Văn Cường | 2 | |
152 | Hưng Dior | -1,5 | |
153 | Hữu Đạt Xe Ghép | 0 | |
154 | I’m Khuong | 0 | |
155 | Imissyou | 0 | |
156 | K Tin | 2 | |
157 | Ken | -2 | |
158 | Khang Nhi | 0,5 | |
159 | Khánh Hưng | 2 | |
160 | Khánh P G | -1 | |
161 | Khắc Tiệp | 0 | |
162 | Khoai Tây Chiên | 0 | |
163 | Khongthien | 0 | |
164 | Không Cần Tên | -1,5 | |
165 | Kiên Anh | 0 | |
166 | Lại Đức Văn | 0 | |
167 | Lại Quang Chiểu | 0 | |
168 | Lại Xuân Diệu | 0 | |
169 | Lãng Tử Tài Xế | 0 | |
170 | Lâm | 0 | |
171 | Le Manh | 0 | |
172 | Leo | -1,5 | |
173 | Lê Anh | 0 | |
174 | Lê Anh Tuấn | 1 | |
175 | Lê Hoài | 8 | |
176 | Lê Hùng | 0 | |
177 | Lê Huy | 2 | |
178 | Lê Quốc Hưng | 0 | |
179 | Lê Thành | 0 | |
180 | Lê Thao | 3 | |
181 | Lê Tú | 2 | |
182 | Lê Tuấn Đạt | -1 | |
183 | Lê Xuân Nhà Đất | -1 | |
184 | Liem Vuduc | 0 | |
185 | Liêm Lủi | 0 | |
186 | Linh Phat | 3 | |
187 | Linh Taxi Sân Bay Nội Bài | 3 | |
188 | Locphong | 0 | |
189 | Long Nguyễn | 0 | |
190 | Lợi Accent | -1 | |
191 | Luân | 0 | |
192 | Luânphạm | 0 | |
193 | Luxury Car | 2 | |
194 | Lượng Nhím | -1 | |
195 | Lưu Tit | 0 | |
196 | Mai Hòa Bđs Bn | 1,5 | |
197 | Mai Mạnh Cường | 2,5 | |
198 | Mạnh | 0,5 | |
199 | Mạnh Civic | 9,5 | |
200 | Mạnh Công | 0 | |
201 | Mạnh Thưởng | 1 | |
202 | Mạnh Ttp | -1 | |
203 | Mến Túy | 4 | |
204 | Minh Dụ | 0 | |
205 | Minh Đạt | 0 | |
206 | Minh Đức - Travel Car | 1,5 | |
207 | Minh Em | 2 | |
208 | Minh Hiếu | 1 | |
209 | Minh Huyền Vios | -5 | kích vv |
210 | Minh Khang | 1 | |
211 | Minh Khôi | 0 | |
212 | Minh Ngọc | 0 | |
213 | Minh Nguyễn | 0 | |
214 | Minh Phong 🩴 | 0 | |
215 | Minh Sang | 2 | |
216 | Minh Thanh | 0 | |
217 | Minh Thành | 0 | |
218 | Minh Toan | 0 | |
219 | Minh Tuân | 0 | |
220 | Minh Tuấn-Sân Bay-Hà Nội-Đi Tỉnh | 1 | |
221 | Mỏi Gối Tìm Tiền | 0 | |
222 | Mr Hải | 0 | |
223 | Mr Phi | 5 | |
224 | Mr Vũ | 0 | |
225 | Mười | 0 | |
226 | My Yến | 10,5 | |
227 | N M N | 1 | |
228 | Nam Nga | 1 | |
229 | Nghĩa Cerato | 0 | |
230 | Ngọc -tiến | 1 | |
231 | Khôi Sedona | 0 | |
232 | Ngọc Cường | 0 | |
233 | Ngọc Diệp | -0,5 | |
234 | Ngọc Du | 0 | |
235 | Ngọc Hưng | 0 | |
236 | Ngọc Sơn Travel - Xe Du Lịch | 3,5 | |
237 | Ngọc Thới | 0 | |
238 | Ngọc Tiệp | 0 | |
239 | Ngọc Tuấn Xe Ghép Xe Tiện Chuyến | 2,5 | |
240 | Ngocxuan Phi | 0 | |
241 | Ngô Gia Huy | 0 | |
242 | Ngô Minh Thái | 0 | |
243 | Ngô Sửu | -0,5 | |
244 | Ngô Tùng | 0 | |
245 | Nguyen Trinh | 12 | |
246 | NguyenDai | 0 | |
247 | Nguyenvanthan | 0 | |
248 | Nguyễn Dũng | 0 | |
249 | Nguyễn Duy | -1 | |
250 | Nguyễn Đức Thiện | 2,25 | |
251 | Nguyên Hà | 1 | |
252 | Nguyễn Hoàng Nam | 0 | |
253 | Nguyên Hưng | -1 | |
254 | Nguyễn Hưng | 0 | |
255 | Nguyễn Khánh | -1 | |
256 | Nguyễn Lượng | 18,5 | |
257 | Nguyễn Minh Hải | 0 | |
258 | Nguyễn Ngọc Bình | -0,5 | |
259 | Nguyễn Ngọc Lương | 0 | |
260 | Nguyên Nhân | 0 | |
261 | Nguyễn Quang | -1 | |
262 | Nguyễn Thanh Tùng | 2 | |
263 | Nguyễn Tiến Cerato | 17 | |
264 | Nguyễn Tiến Trung | 0 | |
265 | Nguyễn Tình | 0 | |
266 | Nguyễn Trường | -1 | |
267 | Nguyễn Tứ | 4 | |
268 | Nguyễn Văn Dũng | 4 | |
269 | Nguyễn Văn Minh | -2 | |
270 | Nguyễn Văn Quang | 0 | |
271 | Nguyễn Viện | 0 | |
272 | Nguyễn Xuân Hiếu | -1 | |
273 | Nguyễn Xuân Lân | 1 | |
274 | Nguyễn Xuân Nam | 1 | |
275 | Nh Travel Car - Nam Hùng | 3 | |
276 | Nhà Xe Bảo Nam | 0 | |
277 | Nhà Xe Đức Lụa | 2 | |
278 | Nhà Xe Hoàng Đức | 2 | |
279 | Nhà Xe Kim Ngân | 0 | |
280 | Nhà Xe Mai Anh | 1 | |
281 | Nhà Xe Ngân Thảo | 4,5 | |
282 | Nhà Xe Ngọc Tuân | 0 | |
283 | Nhà Xe Nguyễn Tân | 2 | |
284 | Nhà Xe Phạm Thường Tb | 2 | |
285 | Nhà Xe Thu Hằng | -0,5 | |
286 | Nhà Xe Trần Lợi | 0 | |
287 | Nhà Xe Trường An | 9 | |
288 | Nhà Xe Tùng Lâm | 0 | |
289 | Nhà Xe Việt Cường | 0 | |
290 | Nhất Nhất | 0 | |
291 | Nhật Tưởng | 0 | out |
292 | Như Hưng | 0 | |
293 | Nướng | 0 | |
294 | Phạm Anh Tuấn | -1 | |
295 | Phạm Bảo Trung | 1 | |
296 | Phạm Dũng Taxi | 1 | |
297 | Phạm Duy Hải | 0 | |
298 | Phạm Hồng Đạt | -0,5 | |
299 | Phạm Hữu Khải | 0,5 | |
300 | Phạm Kiên | 0 | |
301 | Phạm Ngọc Khởi | -1 | |
302 | Phạm Ngọc Thắng | 0 | |
303 | Phạm Quý | 1 | |
304 | Pham Tan | 0 | |
305 | Phạm Thuần | 0 | |
306 | Pham Thuyet | 1 | |
307 | Phạm Toàn | 1 | |
308 | Phạm Tới | 3 | |
309 | Phạm Tuyền | 0 | |
310 | phamduylong | 0 | |
311 | Phan Khánh | 0 | |
312 | Phong Trần | 1 | |
313 | Phuocdangdinh | 13 | |
314 | Phuongpham | -1 | |
315 | Phương Baguru | 0 | |
316 | Phương Bắc | 0,5 | |
317 | Phương Trần Đtlx | 0 | |
318 | Quảng | 1 | |
319 | Quang Chinh | 2,5 | |
320 | Quang Cường | 0 | |
321 | Quang Đề | 5,5 | |
322 | Quang Huấn | 2 | |
323 | Quang Hung | 0 | |
324 | Quang Rambo | -2,5 | |
325 | Quang Thạo | 1,5 | |
326 | Quang Thơi | 8 | |
327 | Quang Toại | 0 | |
328 | Quang Vinh | -1,5 | |
329 | Quân Anh | -0,5 | |
330 | Quân Láng | 0 | |
331 | Quỳnh Ji | 3,5 | |
332 | Quỳnh Tb | 0 | |
333 | Rose | 2 | |
334 | Rồng Bay | 0 | |
335 | Ruby Tran | 0 | |
336 | Sân Bay Kiên | 0 | |
337 | Song Ngọc-bảo Anh | 0 | |
338 | Sơn | 0 | |
339 | Sơn Cerato | 1 | |
340 | Sơn Diệp Minh | -1,5 | |
341 | Ta Xi Thanh Sử | 2 | |
342 | Tang Van Viet | 0 | |
343 | Taxi Cươnglan | -1,5 | |
344 | TAXI GĐ | 0 | |
345 | Taxi Hà Nội Thái Bình Abc | 0 | |
346 | Taxi Nam Phong | 0 | |
347 | Taxi Thái Bình | 0 | |
348 | Taxi Trần Chính | 0 | |
349 | Taxxi Abc | 0 | |
350 | Tắc Xi Hoàng Trung | 0 | |
351 | Tăng Thịnh Phát | 0 | |
352 | Tâm Nguyễn | 1 | |
353 | Thành An | 5 | |
354 | Thanh Bình | 0 | |
355 | Thành Nguyễn | 0 | |
356 | Thanh Tung | -0,5 | |
357 | Thanh Tùng | 0,5 | |
358 | Thanh Tùng Car | 2 | |
359 | Thành Velot | 0 | |
360 | Thắng Bán Tải | 1 | |
361 | Thăng Hà Nội Thái Bình | 0 | |
362 | The Anh | -1 | |
363 | The Captain's Car | -3 | |
364 | Thế Hoành | 0 | |
365 | Thien Nguyen | 4,5 | |
366 | Thiên Hoàng | 6,5 | |
367 | Thiên Luân | 0,5 | |
368 | Thịnh Hưng | 0 | |
369 | Thuấn Velox | 0 | |
370 | Thuấn Vios | -1 | |
371 | Thùy Linh Travel | 6,5 | |
372 | Nhà Xe Thượng Nguyên | -4 | |
373 | Tien Dat | 0 | |
374 | Tiến Cerato | 1 | |
375 | Tiến Dũng | 2 | |
376 | Tiến Khanh | 0 | out |
377 | Tiến Xl Bảy | -0,5 | |
378 | Tiếnlâmbảoanh | 2 | |
379 | Tiệp Sds | -1 | |
380 | Tít | 0 | |
381 | Tít Luxury Vip | 1 | |
382 | Toản Lê An Vũ Quỳnh Phụ | 0 | |
383 | Toi La Toi | 0 | |
384 | Toli Đoàn | 4,5 | |
385 | Toni Trần | 0 | |
386 | Tô Hoài Nam | 0 | |
387 | Tô Quang Sản | 0 | |
388 | Tống Sỹ Tuân | 1 | |
389 | Trà Bon Kit Mi | 0 | |
390 | Tran Đua | 3 | |
391 | Trandangquang | 1 | |
392 | Trang Lê | -5 | |
393 | Tranndai | 0 | |
394 | Trần Anh | 1 | |
395 | Trần Anh Trường | 0 | |
396 | Trần Duy Đại | 0 | |
397 | Trần Đoàn | 2 | |
398 | Trần Độ | 0 | |
399 | Trần Huyện | -1 | |
400 | Trần Huỳnh Taxi | 4 | |
401 | Trần Minh Đức | 2 | |
402 | Trần Quangminh | 0 | |
403 | Trần Sơn | -2 | |
404 | Trần Sơnnn | 3,5 | |
405 | Trần Tân Xe Ghép | 0 | |
406 | Trần Thành | 0 | |
407 | Trần Thế Nhượng | 1 | |
408 | Trần Tiến | 0,5 | |
409 | Trần Tuấn Thiệt | -1 | |
410 | Trần Văn Đôn | 0 | |
411 | Triệu Đạt | 0 | |
412 | Trong Ninh | 0 | |
413 | Trùm Bia Hơi Phương Nam | 0 | |
414 | Trung Nguyên | -0,5 | |
415 | TrungVIC | -1 | |
416 | Truong An | 0 | |
417 | Trường Đức | 0 | |
418 | Trường Sendona | -1 | |
419 | Trường Thọ Tiền Hải | -2,5 | |
420 | Trường Xe Ghép | 4 | |
421 | Tuan Vu | 1 | |
422 | Tuấn | 1 | |
423 | Tuấn | 0 | |
424 | Tuấn Anh Tourist Transport Ha Noi | 0 | |
425 | Tuấn Cảnh | 0 | |
426 | Tuân Con | 0 | |
427 | Tuấn Con | 6 | |
428 | Tuấn Cường Xpander | 0 | |
429 | Tuấn Đức | 0 | |
430 | Tuấn Em | 0,5 | |
431 | Tuấn Hưng | 1 | |
432 | Tuấn Kiệt | 1 | |
433 | Tuân Mỗ | -1 | |
434 | Tuấn Sony | 0 | |
435 | Tuấn Trương | 0 | |
436 | Tùng Bin | 0 | |
437 | Tùng Phạm | 2 | |
438 | Tuyển Lành Taxi | 0 | |
439 | Tuyên Lê | 0 | |
440 | Tuyền Mazda | 0 | |
441 | Van Duy | 2 | |
442 | Văn Đức | -2 | |
443 | Văn Mạnh | -0,5 | out |
444 | Vận Tải Du Lịch Hoàng Cường | -2,5 | |
445 | Vì Anh Là Gió | 1 | |
446 | Viet Anh Sandra | 0 | |
447 | Viettu | 0 | |
448 | Việt Anh | 2 | |
449 | Việt Hùng | -1 | |
450 | Vinh Lee | 0 | |
451 | Vũ | -3 | |
452 | Vũ Đình Chuyển | 0 | |
453 | Vũ Đình Thắng | 0 | |
454 | Vũ Đình Úy Xpander | 1,5 | |
455 | Vu Minh | 0 | |
456 | Vũ Minh Như | 0 | |
457 | Vũ Minh Vi | 0 | |
458 | Vũ Nam Linh | 2 | |
459 | Vũ Ngọc | 0 | |
460 | Vũ Quang Dự | -2 | out |
461 | Vũ Thắng Almera | 0 | |
462 | Vũ Văn Hà | 0 | |
463 | Xang Seven | -1,5 | |
464 | Xe Ghép | 4,5 | |
465 | Xe Ghép Đình Chiểu | 0 | |
466 | Xe Ghép Hải Hậu | -1 | |
467 | Xe Ghép Mạnh Cường | -1 | |
468 | Xe Ghép Thái Bình Hà Nội | 0 | |
469 | Xe Ghép Trung Nghĩa | 1 | |
470 | Xe Hợp Đồng Du Lịch Bắc Anh | 0 | |
471 | Xe Nôi Bài Du Lịch | 1 | |
472 | Xe Thái Bình - Hà Nội | 0 | |
473 | Yenforever | 5 | |
474 | Chính Phạm | -2 | |
475 | Xe thăng anh | 2,5 | |
476 | Hieu Hieu | 0 | |
477 | Huy Nghia Xe Ghép | 0 | |
478 | Nguyễn Văn Liêm | 0 | |
479 | Kt Vipkx | 0 | |
480 | Trình Đặng | 0 | |
481 | Xe Dịch Vụ Thái Bình | 0 | |
482 | Hiền Fc | 0 | |
483 | Phạm Tiến | 0 | |
484 | Lê Ngọc Thanh | 0 | |
484 | Đức Hải | 0 | |
485 | Quang Trung | 0 | |
486 | Ngọc Kế | 0 | |
487 | Hà Thế Hiển | 0 | |
488 | Taxi Nội Bài Tiến Dũng-Xe Đi Các Tỉnh | -1,5 | |
489 | Sky Car | 0 | |
490 | Tuấn お金 | 0 | |
491 | Áo Cưới Thắng Sen | 1 | |
492 | Lặng | 0 | |
493 | Trường sơn | 0 | |
494 | Nguyễn Tuân tb | 1 | |
495 | Nhà Xe Ánh Phú | 0 | |
496 | Minh Quân | 0 | |
497 | Lại Văn Đức | 0,5 | |
498 | Thắng Hp | 0 | |
499 | Lại Thannh Tuyền | 0 | |
500 | Tùy Duyên | -1 | |
501 | Quang | 0 | |
502 | Nguyễn Ngọc Tiến | 0 | |
503 | Nam Nguyễn | 0 | |
504 | Duy Tiên | 0 | |
505 | Lê Văn Thức | 0 | |
506 | Nguyễn Văn Lập | 0 |
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Nhận xét
Đăng nhận xét